2023年11月24日湖州市中心城区部分小农产品批发价格监测表
创建日期:2023-11-24 16:50:01
发布单位:湖州市发展和改革委员会 采价日期:2023年11月24日 |
序号 | 品种 | 规格等级 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
1 | 绿豆 | 中等 | 元/500克 | 4.50 |
|
2 | 黑豆 | 中等 | 元/500克 | 5.40 |
|
3 | 小米 | 中等 | 元/500克 | 4.00 |
|
4 | 黑米 | 中等 | 元/500克 | 3.10 |
|
5 | 糯米 | 中等 | 元/500克 | 2.40 |
|
6 | 黑芝麻 | 中等 | 元/500克 | 11.00 |
|
7 | 黑木耳 | 中等 | 元/500克 | 46.00 |
|
8 | 白木耳 | 中等 | 元/500克 | 27.00 |
|
备注:以上价格为采价时点的批发价格。 |
3675253-25741-27-本地动态