2023年11月29日湖州市中心城区部分“菜篮子”商品零售价格监测表
创建日期:2023-11-29 16:15:41
发布单位:湖州市发展和改革委员会 采价日期:2023年11月29日 | ||||||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 新华农贸市场 | 中心农贸市场 | 红丰农贸市场 | 浙北超市米兰店 | 大润发超市 | 物美超市万达店 |
猪精瘦肉 | 新鲜,当日,中等 | 元/500克 | 18 | 16 | 18 | 17.98 | 13.8 | 17.8 |
猪肋条肉 | 新鲜,当日,中等 | 元/500克 | 15 | 14 | 15 | 13.98 | 无 | 19.8 |
猪带皮后腿肉 | 新鲜,当日,中等 | 元/500克 | 15 | 13 | 15 | 9.98 | 12.8 | 10.68 |
杀白鸡 | 新鲜,当日 | 元/500克 | 16 | 18 | 17 | 16.8 | 16.8 | 无 |
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 元/500克 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.6 | 无 | 5.58 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 9 | 8 | 8 | 无 | 7.5 | 9.98 |
草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 12 | 12 | 11 | 9.9 | 11.75 | 7.98 |
花鲢 | 鲜活 | 元/500克 | 13 | 12 | 11 | 12.9 | 12.8 | 15.8 |
鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 18 | 15 | 17 | 15.8 | 16.8 | 15.8 |
鳊鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 13 | 12 | 10 | 12.9 | 12.8 | 13.8 |
蛏子 | 鲜活 | 元/500克 | 20 | 20 | 20 | 25.8 | 23.8 | 无 |
花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 10 | 9 | 8 | 9.8 | 6.99 | 9.9 |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 8 | 6 | 7 | 7.28 | 3.56 | 1.99 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 2 | 2.5 | 0.98 | 1.18 | 0.59 |
青菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 3 | 4 | 4.38 | 1.68 | 2.98 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 6 | 5.5 | 7 | 3.98 | 3.98 | 3.99 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 2 | 3 | 0.98 | 1.18 | 0.59 |
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 8 | 6 | 8 | 6.98 | 5.6 | 3.98 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 7 | 5 | 7 | 3.98 | 3.98 | 4.58 |
四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 12 | 10 | 11 | 11.28 | 11.2 | 7.98 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 2.58 | 1.99 | 1.68 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 3.5 | 5 | 2.28 | 1.88 | 1.98 |
兰包 | 新鲜 | 元/500克 | 4 | 2.5 | 4 | 1.28 | 0.99 | 0.79 |
花菜 | 新鲜,有机 | 元/500克 | 7 | 4.5 | 5 | 3.38 | 无 | 2.99 |
西兰花 | 新鲜 | 元/500克 | 8 | 6 | 8 | 5.18 | 3.98 | 4.98 |
洋葱 | 元/500克 | 4 | 3 | 4 | 1.98 | 1.88 | 1.98 | |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 2.5 | 3 | 1.08 | 1.38 | 0.99 |
生菜 | 新鲜 | 元/500克 | 7 | 5 | 6 | 4.88 | 3.38 | 3.58 |
山药 | 新鲜 | 元/500克 | 10 | 9 | 10 | 5.28 | 无 | 5.98 |
菠菜 | 新鲜 | 元/500克 | 8 | 6 | 7 | 6.28 | 9.98 | 9.99 |
大蒜头 | 新鲜 | 元/500克 | 8 | 8.5 | 10 | 9.68 | 6.99 | 9.98 |
生姜 | 新鲜 | 元/500克 | 12 | 9 | 12 | 13.58 | 15 | 7.98 |
金针菇 | 新鲜 | 元/500克 | 7 | 6 | 8 | 6.28 | 4.2 | 无 |
丝瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 8 | 6 | 8 | 5.98 | 7.9 | 6.98 |
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 10 | 7 | 10 | 无 | 4.9 | 2.98 |
茭白 | 草茭,新鲜 | 元/500克 | 10 | 8.5 | 10 | 无 | 10 | 9.98 |
芋艿 | 新鲜 | 元/500克 | 8 | 6.5 | 8 | 5.28 | 3.99 | 无 |
毛豆 | 新鲜,带壳 | 元/500克 | 8 | 6 | 6 | 无 | 6 | 4.98 |
茼蒿 | 新鲜 | 元/500克 | 7 | 6 | 7 | 8.28 | 9.98 | 9.76 |
祖名豆腐王 | 盒装350克 | 元/盒 | 3 | 3 | 3 | 无 | 3 | 3 |
备注:以上价格为采价时点的价格(超市包括优惠价),具体商品以各市场、商场实物为准。“□”表示购买此商品有附加条件。 |