索引号: |
00256415X/2023-00094 |
成文日期: |
2023-12-27 |
公开方式: |
主动公开 |
公开时限: |
长期公开 |
文件编号: |
|
发布机构: |
湖州市发展和改革委员会
|
2023年12月27日湖州市中心城区部分“菜篮子”商品零售价格监测表
发布日期:2023-12-27 15:50:41
发布单位:湖州市发展和改革委员会 采价日期:2023年12月27日 |
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 新华农贸市场 | 中心农贸市场 | 红丰农贸市场 | 浙北超市米兰店 | 大润发超市 | 物美超市万达店 |
猪精瘦肉 | 新鲜,当日,中等 | 元/500克 | 18 | 16 | 17 | 17.98 | 15.6 | 17.6 |
猪肋条肉 | 新鲜,当日,中等 | 元/500克 | 15 | 15 | 15 | 14.98 | 无 | 19.8 |
猪带皮后腿肉 | 新鲜,当日,中等 | 元/500克 | 15 | 13 | 15 | 10.98 | 11.8 | 13.98 |
杀白鸡 | 新鲜,当日 | 元/500克 | 16 | 18 | 17 | 16.8 | 16.8 | 无 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 9 | 8 | 8 | 无 | 7 | 9.98 |
草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 12 | 12 | 11 | 9.98 | 11.78 | 7.98 |
花鲢 | 鲜活 | 元/500克 | 13 | 12 | 11 | 9.9 | 17.8 | 15.8 |
鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 18 | 15 | 17 | 16.8 | 16.8 | 15.8 |
鳊鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 13 | 12 | 10 | 9.9 | 12.9 | 13.8 |
蛏子 | 鲜活 | 元/500克 | 20 | 20 | 20 | 25.8 | 22.53 | 无 |
花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 10 | 9 | 8 | 9.8 | 6.8 | 9.9 |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 8 | 7 | 8 | 7.28 | 4.86 | 2.98 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.98 | 1.18 | 0.89 |
青菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 4 | 5 | 2.38 | 4.64 | 3.58 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 7 | 6 | 7 | 3.68 | 4.58 | 3.58 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 2.5 | 3 | 1.28 | 0.99 | 0.88 |
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 8 | 6.5 | 8 | 7.68 | 3.99 | 3.98 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 8 | 6 | 7 | 7.28 | 4.98 | 6.98 |
四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 12 | 10 | 11 | 10.99 | 9.98 | 5.98 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 2.78 | 1.18 | 1.98 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 3.5 | 5 | 2.38 | 2.58 | 1.98 |
兰包 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 2.5 | 4 | 1.68 | 1.18 | 0.99 |
花菜 | 新鲜,有机 | 元/500克 | 7 | 4 | 5 | 2.98 | 4.6 | 2.58 |
西兰花 | 新鲜 | 元/500克 | 8 | 6 | 8 | 5.98 | 3.68 | 4.98 |
洋葱 |
| 元/500克 | 4 | 3 | 4 | 2.38 | 3.45 | 2.38 |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 2.5 | 3 | 1.78 | 1.48 | 1.99 |
生菜 | 新鲜 | 元/500克 | 7 | 5.5 | 6 | 4.58 | 3.72 | 3.98 |
山药 | 新鲜 | 元/500克 | 10 | 9 | 10 | 5.88 | 9.9 | 5.98 |
菠菜 | 新鲜 | 元/500克 | 8 | 7 | 7 | 6.98 | 8.8 | 9.99 |
大蒜头 | 新鲜 | 元/500克 | 9 | 8.5 | 10 | 8.88 | 8.56 | 9.98 |
生姜 | 新鲜 | 元/500克 | 12 | 8.5 | 12 | 9.58 | 11.5 | 6.98 |
金针菇 | 新鲜 | 元/500克 | 7 | 6 | 8 | 4.58 | 6 | 无 |
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 10 | 7 | 8 | 无 | 3.99 | 3.98 |
芋艿 | 新鲜 | 元/500克 | 8 | 6 | 8 | 4.98 | 3.58 | 3.98 |
毛豆 | 新鲜,带壳 | 元/500克 | 8 | 6 | 6 | 无 | 6.37 | 5.98 |
茼蒿 | 新鲜 | 元/500克 | 7 | 6 | 7 | 8.28 | 10.46 | 9.76 |
祖名豆腐王 | 盒装350克 | 元/盒 | 3 | 3 | 3 | 无 | 2.68 | 3 |
备注:以上价格为采价时点的价格(超市包括优惠价),具体商品以各市场、商场实物为准。“□”表示购买此商品有附加条件。 |
3695018-43812-27-主动回应
3695018