发布单位:湖州市发展和改革委员会 采价日期:2023年3月22日 | ||||||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 新华农贸市场 | 中心农贸市场 | 红丰农贸市场 | 浙北超市米兰店 | 大润发超市 | 物美超市万达店 |
猪精瘦肉 | 新鲜,当日,中等 | 元/500克 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 15.98 | 13.80 | 15.80 |
猪肋条肉 | 新鲜,当日,中等 | 元/500克 | 18.00 | 16.00 | 16.00 | 14.98 | 无 | 19.80 |
猪带皮后腿肉 | 新鲜,当日,中等 | 元/500克 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 10.98 | 12.95 | 10.80 |
杀白鸡 | 新鲜,当日 | 元/500克 | 18.00 | 21.00 | 17.00 | 16.80 | 15.80 | 无 |
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 元/500克 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 5.60 | 5.10 | 5.49 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 无 | 8.50 | 10.80 |
草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 9.90 | 11.75 | 13.80 |
花鲢 | 鲜活 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 9.90 | 12.80 | 15.80 |
鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.80 | 16.80 | 18.80 |
鳊鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 9.90 | 12.80 | 15.80 |
蛏子 | 鲜活 | 元/500克 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 25.80 | 23.20 | 无 |
花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 8.88 | 9.80 | 12.80 |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 4.68 | 5.80 | 6.70 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 1.38 | 0.99 | 1.28 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 4.58 | 2.98 | 3.98 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 1.78 | 1.38 | 0.88 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 9.00 | 6.50 | 8.00 | 4.98 | 5.98 | 5.98 |
四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 15.00 | 11.00 | 13.00 | 11.68 | 9.98 | 8.98 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 2.58 | 2.99 | 2.98 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 3.50 | 5.00 | 1.98 | 1.98 | 无 |
兰包 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 1.98 | 1.58 | 2.39 |
蒜苔 | 新鲜 | 元/500克 | 13.00 | 12.50 | 15.00 | 17.78 | 17.60 | 13.80 |
花菜 | 新鲜,有机 | 元/500克 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | 6.28 | 无 | 4.98 |
西兰花 | 新鲜 | 元/500克 | 10.00 | 6.00 | 9.00 | 4.88 | 4.98 | 4.68 |
洋葱 | 元/500克 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 1.98 | 1.78 | 0.99 | |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 2.28 | 1.78 | 1.58 |
青南瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 3.58 | 3.78 | 5.98 |
生菜 | 新鲜 | 元/500克 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 4.98 | 5.00 | 7.80 |
山药 | 新鲜 | 元/500克 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 7.98 | 5.98 | 7.88 |
菠菜 | 新鲜 | 元/500克 | 8.00 | 5.00 | 8.00 | 7.68 | 6.00 | 9.98 |
大蒜头 | 新鲜 | 元/500克 | 10.00 | 7.00 | 10.00 | 6.68 | 5.30 | 2.98 |
生姜 | 新鲜 | 元/500克 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.68 | 8.98 | 9.88 |
金针菇 | 新鲜 | 元/500克 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 5.28 | 5.98 | 7.40 |
丝瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 10.00 | 6.50 | 10.00 | 6.28 | 5.98 | 4.98 |
芋艿 | 新鲜 | 元/500克 | 11.00 | 8.50 | 10.00 | 6.85 | 4.98 | 无 |
茼蒿 | 新鲜 | 元/500克 | 8.00 | 5.00 | 8.00 | 5.28 | 3.98 | 9.76 |
祖名豆腐王 | 盒装350克 | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 无 | 3.00 | 3.00 |
备注:以上价格为采价时点的价格(超市包括优惠价),具体商品以各市场、商场实物为准。“□”表示购买此商品有附加条件。 |