2024年11月25日湖州市中心城区部分小农产品批发价格监测表
创建日期:2024-11-25 16:18:26
发布单位:市发展改革委 采价日期:2024年11月25日 |
序号 | 品种 | 规格等级 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
1 | 绿豆 | 中等 | 元/500克 | 4.30 |
|
2 | 黑豆 | 中等 | 元/500克 | 5.50 |
|
3 | 小米 | 中等 | 元/500克 | 3.80 |
|
4 | 黑米 | 中等 | 元/500克 | 3.00 |
|
5 | 糯米 | 中等 | 元/500克 | 2.50 |
|
6 | 黑木耳 | 中等 | 元/500克 | 46.00 |
|
7 | 白木耳 | 中等 | 元/500克 | 27.00 |
|
备注:以上价格为采价时点的批发价格。 |
3965769-25741-27-本地动态