发布单位:市发展改革委 采价日期:2024年11月27日 | ||||||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 新华农贸市场 | 凤翔综合 | 红丰农贸市场 | 浙北超市红旗路店 | 大润发超市 | 物美超市万达店 |
猪精瘦肉 | 新鲜,当日,中等 | 元/500克 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 19.98 | 17.50 | 16.98 |
猪带皮后腿肉 | 新鲜,当日,中等 | 元/500克 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 13.98 | 13.90 | 12.98 |
杀白鸡 | 新鲜,当日 | 元/500克 | 16.00 | 18.00 | 17.00 | 17.98 | 12.10 | 无 |
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 元/500克 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 5.80 | 5.69 | 4.99 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 9.00 | 10.00 | 8.50 | 无 | 8.00 | 9.98 |
草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 9.90 | 11.80 | 7.98 |
花鲢 | 鲜活 | 元/500克 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 9.90 | 9.98 | 9.98 |
鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | 16.80 | 15.98 | 18.80 |
花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 9.80 | 6.99 | 5.99 |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | 9.98 | 4.85 | 6.63 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 1.50 | 2.50 | 1.66 | 1.55 | 0.59 |
青菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.58 | 4.00 | 3.32 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 5.98 | 2.99 | 3.99 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 2.00 | 3.00 | 1.58 | 1.28 | 0.79 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 10.00 | 6.00 | 9.00 | 6.58 | 5.99 | 3.98 |
四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 12.00 | 9.00 | 12.00 | 12.98 | 7.99 | 6.98 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 3.00 | 3.50 | 1.98 | 1.68 | 1.99 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 2.98 | 2.58 | 3.58 |
兰包 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 2.50 | 4.00 | 1.98 | 1.99 | 0.99 |
蒜苔 | 新鲜 | 元/500克 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 6.98 | 12.14 | 10.80 |
花菜 | 新鲜,有机 | 元/500克 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 4.58 | 5.98 | 2.98 |
西兰花 | 新鲜 | 元/500克 | 9.00 | 6.00 | 10.00 | 5.98 | 3.98 | 3.98 |
洋葱 | 元/500克 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 2.78 | 2.58 | 2.98 | |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 2.48 | 2.49 | 1.98 |
生菜 | 新鲜 | 元/500克 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 4.98 | 3.15 | 5.98 |
山药 | 新鲜 | 元/500克 | 10.00 | 5.00 | 8.00 | 9.98 | 7.40 | 5.98 |
菠菜 | 新鲜 | 元/500克 | 8.00 | 5.00 | 8.00 | 10.98 | 7.60 | 8.30 |
生姜 | 新鲜 | 元/500克 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 12.98 | 8.80 | 12.80 |
金针菇 | 新鲜 | 元/500克 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 4.98 | 4.88 | 3.98 |
丝瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.98 | 7.98 | 7.98 |
芋艿 | 新鲜 | 元/500克 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 5.80 | 8.00 | 5.58 |
毛豆 | 新鲜,带壳 | 元/500克 | 7.00 | 5.00 | 5.00 | 无 | 4.98 | 6.98 |
祖名豆腐王 | 盒装350克 | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.88 |
备注:以上价格为采价时点的价格(超市包括优惠价),具体商品以各市场、商场实物为准。“□”表示购买此商品有附加条件。 |