2024年3月13日湖州市中心城区部分“菜篮子”商品零售价格监测表
信息来源:湖州市发展和改革委员会 创建日期:2024-03-13 15:52:09
发布单位:湖州市发展和改革委员会 采价日期:2024年3月13日 | ||||||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 新华农贸市场 | 中心农贸市场 | 红丰农贸市场 | 浙北超市米兰店 | 大润发超市 | 物美超市万达店 |
猪精瘦肉 | 新鲜,当日,中等 | 元/500克 | 18 | 17 | 18 | 19.98 | 15.8 | 14.8 |
猪肋条肉 | 新鲜,当日,中等 | 元/500克 | 15 | 15 | 15 | 17.98 | 无 | 16.8 |
猪带皮后腿肉 | 新鲜,当日,中等 | 元/500克 | 15 | 14 | 15 | 10.98 | 13.6 | 14.8 |
杀白鸡 | 新鲜,当日 | 元/500克 | 16 | 18 | 17 | 16.8 | 16.8 | 无 |
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 元/500克 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 无 | 4.58 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 9 | 8 | 8 | 无 | 7 | 8.8 |
草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 12 | 13 | 11 | 9.9 | 10.8 | 无 |
花鲢 | 鲜活 | 元/500克 | 13 | 12 | 11 | 11.9 | 12.8 | 13.8 |
蛏子 | 鲜活 | 元/500克 | 20 | 23 | 22 | 29.8 | 21.65 | 无 |
花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 10 | 9 | 8 | 9.8 | 7.9 | 8.99 |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 7 | 5.5 | 7 | 5.38 | 4.5 | 6.63 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.68 | 1.29 | 1.38 |
青菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 3.5 | 7 | 3.68 | 2.58 | 4.97 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 7 | 5.5 | 8 | 5.98 | 2.99 | 4.38 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 1.68 | 1.19 | 1.38 |
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 8 | 9 | 11 | 7.28 | 11.25 | 7.98 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 7 | 6 | 8 | 4.68 | 4.4 | 2.98 |
四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 12 | 12 | 13 | 13.98 | 9.98 | 9.99 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 3.5 | 4.5 | 1.98 | 2.18 | 2.78 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 3.5 | 5 | 1.98 | 2.25 | 1.98 |
兰包 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 3 | 5 | 1.98 | 1.88 | 1.99 |
花菜 | 新鲜,有机 | 元/500克 | 7 | 4.5 | 7 | 4.68 | 3.49 | 2.98 |
西兰花 | 新鲜 | 元/500克 | 8 | 6.5 | 9 | 5.28 | 3.98 | 3.98 |
洋葱 | 元/500克 | 5 | 3 | 4 | 3.28 | 2.38 | 2.98 | |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2.38 | 1.98 | 2.98 |
生菜 | 新鲜 | 元/500克 | 7 | 5.5 | 6 | 4.38 | 2.98 | 3.98 |
山药 | 新鲜 | 元/500克 | 10 | 9 | 10 | 6.58 | 无 | 5.98 |
菠菜 | 新鲜 | 元/500克 | 7 | 5 | 7 | 5.38 | 3.98 | 9.96 |
大蒜头 | 新鲜 | 元/500克 | 10 | 8.5 | 10 | 11.28 | 7.9 | 8.98 |
金针菇 | 新鲜 | 元/500克 | 7 | 6 | 8 | 3.98 | 3.12 | 无 |
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 10 | 7.5 | 8 | 4.68 | 3.98 | 4.98 |
芋艿 | 新鲜 | 元/500克 | 8 | 6 | 8 | 4.18 | 3.78 | 5.58 |
毛豆 | 新鲜,带壳 | 元/500克 | 8 | 7 | 8 | 7.28 | 4.98 | 10.98 |
蚕豆 | 新鲜,带壳 | 元/500克 | 6 | 5 | 6 | 5.68 | 3.99 | 无 |
茼蒿 | 新鲜 | 元/500克 | 7 | 6 | 7 | 5.98 | 11.5 | 9.76 |
祖名豆腐王 | 盒装350克 | 元/盒 | 3 | 3 | 3 | 无 | 3 | 3 |
备注:以上价格为采价时点的价格(超市包括优惠价),具体商品以各市场、商场实物为准。“□”表示购买此商品有附加条件。 |