发布单位:市发展改革委 采价日期:2024年8月28日 | ||||||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 新华农贸 | 凤翔综合 | 红丰农贸 | 浙北超市 | 大润发超市 | 物美超市万达店 |
猪精瘦肉 | 新鲜,当日,中等 | 元/500克 | 20.00 | 22.00 | 22.00 | 19.98 | 20.98 | 18.80 |
猪肋条肉 | 新鲜,当日,中等 | 元/500克 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 17.98 | 无 | 19.80 |
猪带皮后腿肉 | 新鲜,当日,中等 | 元/500克 | 18.00 | 20.00 | 19.00 | 15.98 | 15.98 | 16.80 |
杀白鸡 | 新鲜,当日 | 元/500克 | 16.00 | 18.00 | 17.00 | 21.80 | 12.80 | 无 |
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 元/500克 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 无 | 4.90 | 5.68 |
花鲢 | 鲜活 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 无 | 12.80 | 13.80 |
花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 无 | 6.99 | 6.98 |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 11.98 | 7.37 | 8.30 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 3.28 | 2.98 | 2.98 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 5.98 | 5.98 | 4.98 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.58 | 1.98 | 2.98 |
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 9.00 | 7.00 | 9.00 | 10.98 | 8.98 | 6.98 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 4.28 | 4.99 | 3.98 |
四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 无 | 11.80 | 9.98 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 1.68 | 2.58 | 1.99 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 2.98 | 1.78 | 2.99 |
兰包 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 3.50 | 4.00 | 2.88 | 1.98 | 2.58 |
蒜苔 | 新鲜 | 元/500克 | 12.00 | 9.00 | 10.00 | 无 | 6.74 | 9.98 |
花菜 | 新鲜,有机 | 元/500克 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 7.58 | 5.98 | 7.98 |
西兰花 | 新鲜 | 元/500克 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 8.58 | 5.98 | 7.98 |
洋葱 | 元/500克 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 2.38 | 2.28 | 2.58 |
生菜 | 新鲜 | 元/500克 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 5.98 | 7.47 | 5.98 |
山药 | 新鲜 | 元/500克 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 无 | 7.40 | 5.98 |
菠菜 | 新鲜 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 无 | 7.60 | 13.30 |
大蒜头 | 新鲜 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.98 | 5.68 | 9.98 |
生姜 | 新鲜 | 元/500克 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.58 | 12.80 | 9.98 |
金针菇 | 新鲜 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 4.98 | 4.97 | 无 |
丝瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 5.96 | 7.98 | 7.98 |
茭白 | 草茭,新鲜 | 元/500克 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | 无 | 11.12 | 9.98 |
芋艿 | 新鲜 | 元/500克 | 10.00 | 7.00 | 8.00 | 无 | 7.98 | 5.58 |
芸豆 | 新鲜 | 元/500克 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 无 | 16.57 | 9.99 |
祖名豆腐王 | 盒装350克 | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 无 | 2.80 | 3.00 |
备注:以上价格为采价时点的价格(超市包括优惠价),具体商品以各市场、商场实物为准。“□”表示购买此商品有附加条件。 |