发布单位:市发展改革委 采价日期:2024年9月4日 | ||||||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 新华农贸 | 凤翔综合 | 红丰农贸 | 浙北超市 | 大润发超市 | 物美超市万达店 |
猪精瘦肉 | 新鲜,当日,中等 | 元/500克 | 20.00 | 22.00 | 22.00 | 19.98 | 18.80 | 18.80 |
猪肋条肉 | 新鲜,当日,中等 | 元/500克 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 18.98 | 无 | 19.80 |
猪带皮后腿肉 | 新鲜,当日,中等 | 元/500克 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 15.98 | 15.98 | 15.80 |
杀白鸡 | 新鲜,当日 | 元/500克 | 16.00 | 18.00 | 17.00 | 21.80 | 12.80 | 无 |
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 元/500克 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 无 | 4.90 | 5.58 |
花鲢 | 鲜活 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 无 | 12.80 | 13.80 |
花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 无 | 6.99 | 7.98 |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 11.98 | 7.38 | 8.30 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.28 | 2.98 | 2.98 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 8.00 | 6.00 | 9.00 | 4.98 | 5.98 | 4.98 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 2.18 | 1.98 | 2.98 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 5.28 | 4.99 | 3.98 |
四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 13.68 | 9.90 | 9.98 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 1.58 | 2.58 | 1.58 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 2.38 | 2.38 | 2.99 |
兰包 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 3.50 | 4.00 | 2.68 | 2.58 | 2.58 |
蒜苔 | 新鲜 | 元/500克 | 12.00 | 9.00 | 10.00 | 无 | 6.58 | 9.98 |
花菜 | 新鲜,有机 | 元/500克 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 7.28 | 5.98 | 6.98 |
西兰花 | 新鲜 | 元/500克 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 6.68 | 5.98 | 7.98 |
洋葱 | 元/500克 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 1.98 | 2.48 | 1.99 | |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 2.38 | 2.58 | 2.58 |
生菜 | 新鲜 | 元/500克 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 5.98 | 7.50 | 5.98 |
山药 | 新鲜 | 元/500克 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 无 | 7.40 | 5.98 |
菠菜 | 新鲜 | 元/500克 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | 无 | 7.60 | 13.30 |
大蒜头 | 新鲜 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.98 | 8.90 | 9.98 |
生姜 | 新鲜 | 元/500克 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 11.68 | 12.80 | 9.98 |
金针菇 | 新鲜 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 5.58 | 3.50 | 无 |
丝瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 6.98 | 7.98 | 6.98 |
茭白 | 草茭,新鲜 | 元/500克 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | 无 | 9.90 | 9.98 |
芋艿 | 新鲜 | 元/500克 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 无 | 4.98 | 5.58 |
芸豆 | 新鲜 | 元/500克 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 无 | 16.60 | 9.99 |
毛豆 | 新鲜,带壳 | 元/500克 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 无 | 3.58 | 5.98 |
茼蒿 | 新鲜 | 元/500克 | 12.00 | 9.00 | 13.00 | 12.98 | 无 | 9.76 |
祖名豆腐王 | 盒装350克 | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 无 | 2.80 | 3.00 |
备注:以上价格为采价时点的价格(超市包括优惠价),具体商品以各市场、商场实物为准。“□”表示购买此商品有附加条件。 |