2025年5月25日湖州市中心城区部分小农产品批发价格监测表
信息来源:价格监测中心 创建日期:2025-05-26 16:10:06
发布单位:市发展改革委 采价日期:2025年5月25日 |
序号 | 品种 | 规格等级 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
1 | 绿豆 | 中等 | 元/500克 | 6.00 |
|
2 | 黑豆 | 中等 | 元/500克 | 6.00 |
|
3 | 小米 | 中等 | 元/500克 | 3.80 |
|
4 | 黑米 | 中等 | 元/500克 | 3.00 |
|
5 | 糯米 | 中等 | 元/500克 | 2.70 |
|
6 | 黑木耳 | 中等 | 元/500克 | 46.00 |
|
7 | 白木耳 | 中等 | 元/500克 | 27.00 |
|
备注:以上价格为采价时点的批发价格。 |
4048949-25722-27-监测预警